Dates and Rates
Dates & Rates
Camp Dates
The 2026 camp season will begin on Monday, June 29 and will end of Friday, August 21. Campers may enroll for 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8 weeks. CITs may enroll for 4 or more weeks. All 2-week sessions are only available for weeks 1 and 2 or weeks 7 and 8.
Dates for 2026:
- Week 1 (June 29 – July 3)
- Week 2 (July 6 – July 10)
- Week 3 (July 13 – July 17)
- Week 4 (July 20 – July 24)
- Week 5 (July 27 – July 31)
- Week 6 (Aug 3 – Aug 7)
- Week 7 (Aug 10 – Aug 14)
- Week 8 (Aug 17 – Aug 21)
Camp will be closed Friday, July 3 in observance of Independence Day.
Current Tuition Rates
| Before November 1, 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program | 2 wks | 3 wks | 4 wks | 5 wks | 6 wks | 7 wks | 8 wks |
| 3 Mini Days (Ages 3-5)* | $2,430 | $2,970 | $3,510 | $4,050 | $4,590 | $5,130 | $5,400 |
| 4 Mini Days (Ages 3-5)* | $2,475 | $3,025 | $3,575 | $4,125 | $4,675 | $5,225 | $5,500 |
| 5 Mini Days (Ages 3-5)* | $2,520 | $3,080 | $3,640 | $4,200 | $4,760 | $5,320 | $5,600 |
| 3 Full Days (Ages 3-5) | $2,520 | $3,080 | $3,640 | $4,200 | $4,760 | $5,320 | $5,600 |
| 4 Full Days (Ages 3-5) | $2,565 | $3,135 | $3,705 | $4,275 | $4,845 | $5,415 | $5,700 |
| 5 Full Days (Ages 3-5) | $2,610 | $3,190 | $3,770 | $4,350 | $4,930 | $5,510 | $5,800 |
| Full Day (Grades 1-4) | $3,060 | $3,740 | $4,420 | $5,100 | $5,780 | $6,460 | $6,800 |
| Trip Program (Grades 5-8) | $3,240 | $3,960 | $4,680 | $5,400 | $6,120 | $6,840 | $7,200 |
| Leader in Training (LIT) (Grade 9) | $2,880 | $3,520 | $4,160 | $4,800 | $5,440 | $6,080 | $6,400 |
| Counselor in Training (CIT) (Grade 10) | 4 week min | $3,965 | $4,575 | $5,185 | $5,795 | $6,100 | |
Our camp day runs from 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
*The Mini Day Program runs from 9:00 a.m. – 1:30 p.m.*
You may have a FULL REFUND for any reason prior to June 1, 2026.
Sibling Discount: Take 10% off your tuition for your second, third, and fourth child. Your fifth child is free!
First Responder Discount: Take 10% off your tuition for active Fire Fighters, Police, EMS, and Military.
The above rates include the “parent drop-off” and “parent pick-up” as camp transportation options.
Enrollment after April 1 requires payment in full.
